【2021年2月】ディズニーシーの日付指定チケット購入倍率予想
下表の【チケット】=チケットの販売状況です。(12/28 16:30現在)
左から[1デーパスポート:入園時間指定パスポート(午前10時30分~):入園時間指定パスポート(午後12時00分~)]です。
[○=販売中 X=売り切れ ―=取り扱いなし]
<スポンサーリンク>
2021 | 曜日 | 開園時間 | 天気 | 購入倍率 | イベント・他 |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 月 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:― | |
2/2 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:― | |
2/3 | 水 | 10:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:―:○ | |
2/4 | 木 | 10:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:―:○ | |
2/5 | 金 | 10:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:―:○ | |
2/6 | 土 | 9:00-21:00 | 高 | ||
2/7 | 日 | 9:00-21:00 | 中 | ||
2/8 | 月 | 9:00-21:00 | 低 | ||
2/9 | 火 | 10:00-21:00 | 低 | ||
2/10 | 水 | 10:00-21:00 | 低 | ||
2/11 | 木祝 | 9:00-21:00 | 中 | ||
2/12 | 金 | 9:00-21:00 | 低 | ||
2/13 | 土 | 9:00-21:00 | 高 | ||
2/14 | 日 | 9:00-21:00 | 中 | ||
2/15 | 月 | 9:00-21:00 | 低 | ||
2/16 | 火 | 10:00-21:00 | 低 | ||
2/17 | 水 | 10:00-21:00 | 低 | ||
2/18 | 木 | 10:00-21:00 | 低 | ||
2/19 | 金 | 10:00-21:00 | 低 | ||
2/20 | 土 | 9:00-21:00 | 高 | ||
2/21 | 日 | 9:00-21:00 | 中 | ||
2/22 | 月 | 9:00-21:00 | 低 | ||
2/23 | 火祝 | 9:00-21:00 | 中 | ||
2/24 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | ||
2/25 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | ||
2/26 | 金 | 9:00-21:00 | 低 | ||
2/27 | 土 | 9:00-21:00 | 高 | ||
2/28 | 日 | 9:00-21:00 | 中 |
<スポンサーリンク>
Memo
当面の間は、日付指定のある以下3種類のいずれかのチケットを購入している人のみ入園可能です。
チケットは、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)で購入可能。
※1度に購入できるチケットは5枚まで
※売り切れとなった券種の再販売の可能性あり
■チケット販売スケジュール
・2月6日(土)~2月12日(金)のチケット:
1月6日(水)14時より販売
・2月1日(月)~2月5日(金)のチケット:
12月24日(木)14時より販売
■チケット料金
チケット名称 | 入園時間 | 大人 | 中人 | 小人 |
---|---|---|---|---|
1デーパスポート | 9:00-21:00 | 8,200円 | 6,900円 | 4,900円 |
入園時間指定パスポート | 10:30-21:00 | 7,700円 | 6,500円 | 4,600円 |
12:00-21:00 | 7,300円 | 6,100円 | 4,300円 |
・大人:18歳以上
・中人(中学生・高校生):12~17歳
・小人(幼児・小学生):4~11歳
<スポンサーリンク>