【2020年1月】ディズニーシーの混雑予想&イベントカレンダー
混雑度の見かた
- 低混んでいない
(60分未満) - 中やや混んでいる
(60~90分) - 高混んでいる
(90~120分) - 高+とても混んでいる
(120~160分) - 超入園制限レベル
(160~200分)
※カッコ内の待ち時間の目安は、主な人気アトラクションの平均待ち時間です
<スポンサーリンク>
2020 | 曜日 | 開園時間 | 天気 | 混雑 | イベント・他 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 水祝 | 8:00-22:00 | 高+ | [イベント]ディズニーリゾートのお正月 開始(1/5まで) | |
1/2 | 木 | 8:00-22:00 | 高+ | お正月 | |
1/3 | 金 | 8:00-22:00 | 高+ | お正月 | |
1/4 | 土 | 8:00-22:00 | 高+ | お正月 | |
1/5 | 日 | 8:00-22:00 | 高 | [イベント]お正月 終了 | |
1/6 | 月 | 9:00-22:00 | 中 | [グッズ]ミッキーとミニーの和風でおしゃれなグッズ 発売/[アトラクション]レイジングスピリッツ 休止(4/4まで)/キャンパスデーパスポート 利用開始(3/19まで) | |
1/7 | 火 | 9:00-22:00 | 中 | [グッズ]ダッフィー&フレンズのハートウォーミング・デイズ 発売(3/22まで)/[ミニスナックケース]ステラ・ルー 発売/[アトラクション]アクアトピア 休止(1/31まで) | |
1/8 | 水 | 9:00-22:00 | 低 | ||
1/9 | 木 | 9:00-22:00 | 低 | [グッズ]ピクサー・プレイタイム 発売(3/19まで)/デイジーの誕生日 | |
1/10 | 金 | 9:00-22:00 | 中 | [イベント]ピクサー・プレイタイム 開始(3/19まで)、ダッフィー&フレンズのハートウォーミング・デイズ 開始(3/19まで)/[アトラクション]ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ 休止(2/25まで) | |
1/11 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/12 | 日 | 8:00-22:00 | 高 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/13 | 月祝 | 8:00-22:00 | 中 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/14 | 火 | 9:00-22:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ/[ショー]ビッグバンドビート 休止(2/7まで) | |
1/15 | 水 | 8:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/16 | 木 | 8:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/17 | 金 | 8:00-18:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/18 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/19 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/20 | 月 | 9:00-22:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/21 | 火 | 8:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/22 | 水 | 10:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/23 | 木 | 10:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/24 | 金 | 8:00-18:30 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/25 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/26 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/27 | 月 | 9:00-22:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/28 | 火 | 8:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/29 | 水 | 10:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/30 | 木 | 10:00-19:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ | |
1/31 | 金 | 10:00-22:00 | 低 | ピクサー・プレイタイム/ハートウォーミング・デイズ |
<スポンサーリンク>
混雑状況
1日(水)~5日(日)は、恒例のお正月イベントが開催されます!
年にこの数日間だけの限定イベントですので、この期間は大変混雑します。
10日(金)からは、こちらも恒例の「ピクサー・プレイタイム」がスタートします!
人気の「ダッフィー&フレンズのハートウォーミング・デイズ」も10日(金)よりスタートします!
ダッフィーのお友だち“クッキー・アン”が東京ディズニーシーに初登場します!
お正月イベント期間以外の平日は、開園時間が10時、閉園時間が19時という日も多く空いているでしょう。
週末でも大混雑するようなことはないでしょう。
<スポンサーリンク>
-
【2019年版】ディズニーランドの行動シミュレーションツール
ディズニーランドでの行動予定を立てる際に便利なシミュレーションツールです。事前に万全な計画を立てて、ディズニーランドを満喫してください! シミュレーション -
【2019年版】ディズニーシーの行動シミュレーションツール
ディズニーシーでの行動予定を立てる際に便利なシミュレーションツールです。事前に万全な計画を立てて、ディズニーシーを満喫してください! シミュレーション