【2020年10月】ディズニーランドの日付指定チケット購入倍率予想
下表の【チケット】=チケットの販売状況です。(10/6 11:00現在)
左から[1デーパスポート:入園時間指定パスポート(午前11時~):入園時間指定パスポート(午後2時~)]です。
[○=販売中 X=売り切れ ―=取り扱いなし]
<スポンサーリンク>
2020 | 曜日 | 開園時間 | 天気 | 購入倍率 | イベント・他 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | 木 | 9:00-21:00 | 高 | 【チケット】 X:X:X 東京都民の日 年パス所有者向け11月分抽選入園受付開始(10/1 10:00~10/7 23:59) | |
10/2 | 金 | 9:00-17:00 | 低 | 【チケット】 X:X:― | |
10/3 | 土 | 9:00-21:00 | 超 | 【チケット】 X:X:X | |
10/4 | 日 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X | |
10/5 | 月 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X [グリーティング]シアターオーリンズ 開始/プラザパビリオン・バンドスタンド前 開始 | |
10/6 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/7 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X 年パス所有者向け11月分抽選入園受付終了(~10/7 23:59) | |
10/8 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/9 | 金 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
10/10 | 土 | 9:00-21:00 | 超 | 【チケット】 X:X:X | |
10/11 | 日 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X | |
10/12 | 月 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
10/13 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/14 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/15 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X 年パス所有者向け11月分抽選入園結果発表(10/15 10:00) | |
10/16 | 金 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
10/17 | 土 | 9:00-21:00 | 超 | 【チケット】 X:X:X | |
10/18 | 日 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X | |
10/19 | 月 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
10/20 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/21 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/22 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/23 | 金 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
10/24 | 土 | 9:00-21:00 | 超 | 【チケット】 X:X:X | |
10/25 | 日 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X | |
10/26 | 月 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
10/27 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/28 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X 群馬県民の日 | |
10/29 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:X:X | |
10/30 | 金 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
10/31 | 土 | 9:00-21:00 | 超 | 【チケット】 X:X:X |
<スポンサーリンク>
Memo
当面の間は、日付指定のある以下3種類のいずれかのチケットを購入している人のみ入園可能です。
チケットは、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)で購入可能。
※1度に購入できるチケットは5枚まで
※売り切れとなった券種の再販売の可能性あり
<販売スケジュール>
・10月31日(土)~11月6日(金)のチケット:
9月30日(水)16時より販売
・10月24日(土)~10月30日(金)のチケット:
9月23日(水)16時より販売
・10月17日(土)~10月23日(金)のチケット:
9月16日(水)16時より販売
・10月10日(土)~10月16日(金)のチケット:
9月9日(水)16時より販売
・10月3日(土)~10月9日(金)のチケット:
9月2日(水)16時より販売
・9月26日(土)~10月2日(金)のチケット:
8月26日(水)16時より販売
■10/30までのチケット料金
チケット名称 | 入園時間 | 大人 | 中人 | 小人 |
---|---|---|---|---|
1デーパスポート | 9:00-21:00 | 8,200円 | 6,900円 | 4,900円 |
入園時間指定パスポート | 11:00-21:00 | 7,300円 | 6,100円 | 4,300円 |
14:00-21:00 | 6,300円 | 5,400円 | 3,800円 |
■10/31からのチケット料金
チケット名称 | 入園時間 | 大人 | 中人 | 小人 |
---|---|---|---|---|
1デーパスポート | 9:00-21:00 | 8,200円 | 6,900円 | 4,900円 |
入園時間指定パスポート | 10:30-21:00 | 7,700円 | 6,500円 | 4,600円 |
12:00-21:00 | 7,300円 | 6,100円 | 4,300円 |
・大人:18歳以上
・中人(中学生・高校生):12~17歳
・小人(幼児・小学生):4~11歳
-
【最新2021年版】ディズニーのガチャガチャ(カプセルトイ)全種類紹介!
【毎月更新!】ディズニーランドとディズニーシー限定で販売されているガチャガチャ(カプセルトイ)をエリア別・販売場所別に全種類ご紹介します! カプセルトイを見る -
【最新2021年版】ディズニーのスーベニアメダル全種類紹介!
【毎月更新!】ディズニーランドやディズニーシーなど、東京ディズニーリゾート内で販売されているスーベニアメダルをエリア別・販売場所別に全種類ご紹介します! スーベニアメダルを見る -
【最新2021年版】ディズニーのミニスナックケース全種類紹介!
【随時更新!】ディズニーランドとディズニーシー限定で販売されているミニスナックケースを全種類ご紹介します! ミニスナックケースを見る
<スポンサーリンク>