【2020年9月】ディズニーランドの日付指定チケット購入倍率予想
下表の【チケット】=チケットの販売状況です。(9/24 10:00現在)
左から[1デーパスポート:入園時間指定パスポート(午前11時~):入園時間指定パスポート(午後2時~)]です。
[○=販売中 X=売り切れ]
<スポンサーリンク>
2020 | 曜日 | 開園時間 | 天気 | 購入倍率 | イベント・他 |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ [パレード]ナイトフォール・グロウ 開始 年パス所有者向け10月分抽選入園受付開始(9/1 10:00~9/7 23:59) | |
9/2 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/3 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ [グッズ]ハロウィーン 発売 | |
9/4 | 金 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 X:○:○ | |
9/5 | 土 | 9:00-21:00 | 高 | 【チケット】 X:○:X | |
9/6 | 日 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
9/7 | 月 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ 年パス所有者向け10月分抽選入園受付終了(~9/7 23:59) | |
9/8 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/9 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/10 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/11 | 金 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/12 | 土 | 9:00-21:00 | 高 | 【チケット】 X:X:X | |
9/13 | 日 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
9/14 | 月 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ [パレード]ミッキー&フレンズのグリーティングパレード ベリー・ベリー・ミニー!のコスチュームバージョン 開始(9/30まで) | |
9/15 | 火 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ 年パス所有者向け10月分抽選入園結果発表(9/15 10:00) | |
9/16 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/17 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/18 | 金 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/19 | 土 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X [グリーティング]ミッキーの家とミート・ミッキー、ウッドチャック・グリーティングトレイル 再開 | |
9/20 | 日 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X | |
9/21 | 月祝 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X | |
9/22 | 火祝 | 9:00-21:00 | 高 | 【チケット】 X:X:X | |
9/23 | 水 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/24 | 木 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/25 | 金 | 9:00-21:00 | 低 | 【チケット】 ○:○:○ | |
9/26 | 土 | 9:00-21:00 | 高 | 【チケット】 X:X:X | |
9/27 | 日 | 9:00-21:00 | 中 | 【チケット】 X:X:X | |
9/28 | 月 | 9:00-21:00 | 超 | 【チケット】 X:X:X ★大規模開発新エリア・新施設 オープン/[グッズ]新エリア・新施設をモチーフにしたグッズ 発売 | |
9/29 | 火 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X | |
9/30 | 水 | 9:00-21:00 | 高+ | 【チケット】 X:X:X [パレード]ミッキー&フレンズのグリーティングパレード ベリー・ベリー・ミニー!のコスチュームバージョン 終了 |
<スポンサーリンク>
Memo
当面の間は、日付指定のある以下3種類のいずれかのチケットを購入している人のみ入園可能です。
チケットは、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)で購入可能。
※1度に購入できるチケットは5枚まで
※売り切れとなった券種の再販売の可能性あり
<販売スケジュール>
・9月26日(土)~10月2日(金)のチケット:
8月26日(水)16時より販売
・9月19日(土)~9月25日(金)のチケット:
8月19日(水)16時より販売
・9月12日(土)~9月18日(金)のチケット:
8月12日(水)16時より販売
・9月5日(土)~9月11日(金)のチケット:
8月5日(水)16時より販売
・8月29日(土)~9月4日(金)のチケット:
7月29日(水)16時より販売
チケット名称 | 入園時間 | 大人 | 中人 | 小人 |
---|---|---|---|---|
1デーパスポート | 9:00-21:00 | 8,200円 | 6,900円 | 4,900円 |
入園時間指定パスポート | 11:00-21:00 | 7,300円 | 6,100円 | 4,300円 |
14:00-21:00 | 6,300円 | 5,400円 | 3,800円 |
・大人:18歳以上
・中人(中学生・高校生):12~17歳
・小人(幼児・小学生):4~11歳
-
【最新2021年版】ディズニーのガチャガチャ(カプセルトイ)全種類紹介!
【毎月更新!】ディズニーランドとディズニーシー限定で販売されているガチャガチャ(カプセルトイ)をエリア別・販売場所別に全種類ご紹介します! カプセルトイを見る -
【最新2021年版】ディズニーのスーベニアメダル全種類紹介!
【毎月更新!】ディズニーランドやディズニーシーなど、東京ディズニーリゾート内で販売されているスーベニアメダルをエリア別・販売場所別に全種類ご紹介します! スーベニアメダルを見る -
【最新2021年版】ディズニーのミニスナックケース全種類紹介!
【随時更新!】ディズニーランドとディズニーシー限定で販売されているミニスナックケースを全種類ご紹介します! ミニスナックケースを見る
<スポンサーリンク>