【2020年3月】ディズニーランドの混雑予想&イベントカレンダー
混雑度の見かた
- 低混んでいない
(60分未満) - 中やや混んでいる
(60~90分) - 高混んでいる
(90~120分) - 高+とても混んでいる
(120~160分) - 超入園制限レベル
(160~200分)
※カッコ内の待ち時間の目安は、主な人気アトラクションの平均待ち時間です
<スポンサーリンク>
2020 | 曜日 | 開園時間 | 天気 | 混雑 | イベント・他 |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 日 | 8:00-22:00 | 高 | [イベント]ベリー・ベリー・ミニー! 開催中(3/19まで)/キャンパスデーパスポート 販売中(3/19まで) | |
3/2 | 月 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー!/[グッズ]ミニーのぬいぐるみ(ベリー・ベリー・フェイバリット) 発売 | |
3/3 | 火 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/4 | 水 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー!/[アトラクション]バズ・ライトイヤーのアストロブラスター 再開 | |
3/5 | 木 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/6 | 金 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/7 | 土 | 8:00-22:00 | 高+ | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/8 | 日 | 8:00-22:00 | 高 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/9 | 月 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/10 | 火 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/11 | 水 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/12 | 木 | 8:00-22:00 | 中 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/13 | 金 | 8:00-22:00 | 高 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/14 | 土 | 8:00-22:00 | 高+ | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/15 | 日 | 8:00-22:00 | 高+ | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/16 | 月 | 8:00-22:00 | 高 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/17 | 火 | 8:00-22:00 | 高 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/18 | 水 | 8:00-22:00 | 高 | ベリー・ベリー・ミニー! | |
3/19 | 木 | 8:00-22:00 | 高 | [イベント]ベリー・ベリー・ミニー! 終了/キャンパスデーパスポート 利用終了 | |
3/20 | 金祝 | 8:30-22:00 | 超 | [アトラクション]プーさんのハニーハント 休止(4/2まで) | |
3/21 | 土 | 8:30-22:00 | 超 | ||
3/22 | 日 | 8:30-22:00 | 高+ | ||
3/23 | 月 | 8:30-22:00 | 高 | ||
3/24 | 火 | 8:30-22:00 | 高 | ||
3/25 | 水 | 8:30-22:00 | 高 | ||
3/26 | 木 | 8:30-22:00 | 高 | ||
3/27 | 金 | 8:30-22:00 | 高+ | ||
3/28 | 土 | 8:30-22:00 | 超 | 年パス使用不可日 | |
3/29 | 日 | 8:30-22:00 | 高+ | 年パス使用不可日 | |
3/30 | 月 | 8:30-22:00 | 高+ | ||
3/31 | 火 | 8:30-22:00 | 高+ |
<スポンサーリンク>
混雑状況
3月は年間をとおして、最もパークが混雑する時期です。
多くの大学生が春休みに入っていますし、卒業旅行シーズンでもありますので、平日、休日にかかわらず混雑するでしょう。
学生限定のお得なキャンパスデーパスポートも利用できますので、これも混雑要因になります。
特に下旬は、小中高生も春休みに入りますので、連日非常に混雑します。
人気のアトラクションは、3時間~4時間待ちということもありますので、家族連れにとっては非常に厳しい状況でしょう。
<スポンサーリンク>
-
【2019年版】ディズニーランドの行動シミュレーションツール
ディズニーランドでの行動予定を立てる際に便利なシミュレーションツールです。事前に万全な計画を立てて、ディズニーランドを満喫してください! シミュレーション -
【2019年版】ディズニーシーの行動シミュレーションツール
ディズニーシーでの行動予定を立てる際に便利なシミュレーションツールです。事前に万全な計画を立てて、ディズニーシーを満喫してください! シミュレーション