【2019年7月】ディズニーランドの混雑予想&イベントカレンダー
<スポンサーリンク>
2019 | 曜日 | 開園時間 | 天気 | 混雑 | イベント・他 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 月 | 9:00-22:00 | 低 | 七夕デイズ/トイ・ストーリー4/首都圏・静岡ウィークデーパスポート販売中(7/12まで) | |
7/2 | 火 | 9:00-22:00 | 低 | 七夕デイズ/トイ・ストーリー4 | |
7/3 | 水 | 9:00-22:00 | 低 | 七夕デイズ/トイ・ストーリー4 | |
7/4 | 木 | 9:00-22:00 | 低 | 七夕デイズ/トイ・ストーリー4 | |
7/5 | 金 | 9:00-22:00 | 低 | 七夕デイズ/トイ・ストーリー4 | |
7/6 | 土 | 8:00-22:00 | 低 | 七夕デイズ/トイ・ストーリー4 | |
7/7 | 日 | 8:00-22:00 | 低 | [イベント]ディズニー七夕デイズ 終了/トイ・ストーリー4 | |
7/8 | 月 | 9:00-22:00 | 低 | [グッズ]ドナルドのホット・ジャングル・サマーのグッズ 発売/トイ・ストーリー4 | |
7/9 | 火 | 9:00-22:00 | 低 | [イベント]ドナルドのホット・ジャングル・サマー 開始(9/1まで)/トイ・ストーリー4 | |
7/10 | 水 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/11 | 木 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/12 | 金 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4/首都圏・静岡ウィークデーパスポート利用終了 | |
7/13 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/14 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/15 | 月祝 | 8:00-22:00 | 中 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/16 | 火 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4/夏5ウィークデーパスポート利用開始(9/6まで) | |
7/17 | 水 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/18 | 木 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/19 | 金 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/20 | 土 | 8:00-22:00 | 中 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/21 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/22 | 月 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/23 | 火 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/24 | 水 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/25 | 木 | 9:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/26 | 金 | 9:00-22:00 | 中 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/27 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/28 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/29 | 月 | 8:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/30 | 火 | 8:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 | |
7/31 | 水 | 8:00-22:00 | 低 | ホット・ジャングル・サマー/トイ・ストーリー4 |
<スポンサーリンク>
Memo
7月9日(火)から、今年が初登場となる「ドナルドのホット・ジャングル・サマー」がスタートします!
7月上旬から中旬は学生がテスト期間中ですので、平日は空いているでしょう。
下旬は、7月20日(土)から多くの学校が夏休みに入りますので、平日でも混むでしょう。
ただ、春休みに比べると休みが長い分、来園者が分散しますので、入園制限がかかるような大混雑にはならないでしょう。
また、この時期は、高温によるパレードやショーの中止または内容変更の可能性がありますので、この点にも注意が必要です。
特に、昼から夕方の気温が高くなる時間帯のパレードやショーが影響を受けやすいです。
-
【最新2021年版】ディズニーのガチャガチャ(カプセルトイ)全種類紹介!
【毎月更新!】ディズニーランドとディズニーシー限定で販売されているガチャガチャ(カプセルトイ)をエリア別・販売場所別に全種類ご紹介します! カプセルトイを見る -
【最新2021年版】ディズニーのスーベニアメダル全種類紹介!
【毎月更新!】ディズニーランドやディズニーシーなど、東京ディズニーリゾート内で販売されているスーベニアメダルをエリア別・販売場所別に全種類ご紹介します! スーベニアメダルを見る -
【最新2021年版】ディズニーのミニスナックケース全種類紹介!
【随時更新!】ディズニーランドとディズニーシー限定で販売されているミニスナックケースを全種類ご紹介します! ミニスナックケースを見る
<スポンサーリンク>