【2018年8月】ディズニーランドの混雑予想&イベントカレンダー
混雑度の見かた
- 低混んでいない
(60分未満) - 中やや混んでいる
(60~90分) - 高混んでいる
(90~120分) - 高+とても混んでいる
(120~160分) - 超入園制限レベル
(160~200分)
※カッコ内の待ち時間の目安は、主な人気アトラクションの平均待ち時間です
<スポンサーリンク>
2018 | 曜日 | 開園時間 | 天気 | 混雑 | イベント・他 |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 水 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/2 | 木 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/3 | 金 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/4 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/5 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/6 | 月 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/7 | 火 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/8 | 水 | 8:00-22:00 | 低 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/9 | 木 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/10 | 金 | 8:00-22:00 | 高 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/11 | 土祝 | 8:00-22:00 | 高 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/12 | 日 | 8:00-22:00 | 超 | 夏祭り/Happiest Celebration!/年パス使用不可日 | |
8/13 | 月 | 8:00-22:00 | 超 | 夏祭り/Happiest Celebration!/年パス使用不可日 | |
8/14 | 火 | 8:00-22:00 | 超 | 夏祭り/Happiest Celebration!/年パス使用不可日 | |
8/15 | 水 | 8:00-22:00 | 高 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/16 | 木 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/17 | 金 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/18 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/19 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/20 | 月 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/21 | 火 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/22 | 水 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/23 | 木 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/24 | 金 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/25 | 土 | 8:00-22:00 | 高 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/26 | 日 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/27 | 月 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/28 | 火 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/29 | 水 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/30 | 木 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! | |
8/31 | 金 | 8:00-22:00 | 中 | 夏祭り/Happiest Celebration! |
<スポンサーリンク>
混雑状況
8月は、子供や学生が夏休みですので、平日、休日関係なく混雑するでしょう。
特にお盆期間は、大混雑しますし、暑さも非常に厳しいので、子供連れの方は避けたほうがいいでしょう。
イベントは、7月から引き続き、「ディズニー夏祭り」が開催中です。
7月からスタートした、新しい夜のショー「Celebrate! Tokyo Disneyland」と新しいレギュラーショー「レッツ・パーティグラ!」がおすすめです!
8月の下旬は、授業が始まっている学校もありますので、上旬から中旬ほどは混雑しないでしょう。
最終週の平日がねらい目かもしれません。
<スポンサーリンク>
-
【2019年版】ディズニーランドの行動シミュレーションツール
ディズニーランドでの行動予定を立てる際に便利なシミュレーションツールです。事前に万全な計画を立てて、ディズニーランドを満喫してください! シミュレーション -
【2019年版】ディズニーシーの行動シミュレーションツール
ディズニーシーでの行動予定を立てる際に便利なシミュレーションツールです。事前に万全な計画を立てて、ディズニーシーを満喫してください! シミュレーション